序号 | 姓名 | 具体部门 | 现从事学科 | 研究方向 | 电子信箱 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张建锋 | 计算机控制系 | 计算机系统结构 | 智能化检测与控制、嵌入式计算机系统 | zjf@nwsuaf.edu.cn |
2 | 韩宏 | 数据科学与工程系 | 计算机应用技术 | 计算机网络、计算机应用 | honghan@nwsuaf.edu.cn |
3 | 景旭 | 软件工程系 | 计算机应用技术 | 信息系统安全 | jingxu@nwafu.edu.cn |
4 | 任国霞 | 计算机基础教学部 | 计算机应用技术 | 智能信息系统 | rgx@nwsuaf.edu.cn |
5 | 胡少军 | 计算机科学系 | 计算机应用技术 | 计算机图形学,计算机动画 | hsj@nwsuaf.edu.cn |
6 | 黄铝文 | 计算机控制系 | 计算机应用技术 | 生物图像处理 | huanglvwen@nwafu.edu.cn |
7 | 李建良 | 软件工程系 | 计算机软件与理论 | 数据库理论与应用 | jl.li@nwsuaf.edu.cn |
8 | 梁春泉 | 软件工程系 | 计算机软件与理论 | 数据管理与数据挖掘 | lcquan@nwsuaf.edu.cn |
9 | 刘全中 | 软件工程系 | 计算机软件与理论 | 数据挖掘和生物信息学 | liuqzhong@nwsuaf.edu.cn |
10 | 聂炎明 | 软件工程系 | 计算机软件与理论 | 数据库、概率图模型、软件工程等 | yanmingnie@nwsuaf.edu.cn |
11 | 唐晶磊 | 数据科学与工程系 | 计算机应用技术 | 计算机视觉、模式识别和智能决策 | tangjinglei@nwsuaf.edu.cn |
12 | 王湘桃 | 软件工程系 | 计算机软件与理论 | 软件工程 | wxt@nwsuaf.edu.cn |
13 | 杨会君 | 软件工程系 | 计算机应用技术 | 图形图像,三维建模 | yhj740225@nwsuaf.edu.cn |
14 | 代媛 | 计算机控制系 | 计算机应用 | 并行计算、分布式视频编码 | dy@nwsuaf.edu.cn |
15 | 杨沛 | 计算机基础教学部 | 计算机应用技术 | 计算机图形图像处理技术、虚拟现实技术 | yangpei@nwsuaf.edu.cn |
16 | 张志勇 | 计算机控制系 | 计算机科学与技术 | 嵌入式系统 | zzy@nwsuaf.edu.cn |
17 | 李梅 | 计算机基础教学部 | 计算机应用技术 | 数据挖掘 | limei@nwsuaf.edu.cn |
18 | 刘斌 | 数据科学与工程系 | 计算机软件与理论 | 并行计算、深度学习与农作物病害诊断、云计算与农业大数据 | liubin0929@nwsuaf.edu.cn |
19 | 毛锐 | 软件工程系 | 计算机应用技术 | 数据挖掘,生物信息学 | maorui@nwsuaf.edu.cn |
20 | 王娟勤 | 计算机基础教学部 | 计算机应用技术 | 智能信息处理 | wangjq@nwsuaf.edu.cn |
21 | 蔚继承 | 软件工程系 | 计算机应用技术 | 智能信息系统 | weijc@nwsuaf.edu.cn |
22 | 孙红光 | 软件工程系 | 计算机科学与技术 | 物联网、大数据、无线通信 | hgsun@nwafu.edu.cn |
23 | 杨丽丽 | 数据科学与工程系 | 计算机应用技术 | 智能信息系统 | yll@wsuaf.edu.cn |
24 | 宋荣杰 | 计算机基础教学部 | 计算机应用技术 | 高分辨率遥感图像处理与应用 | srj@nwsuaf.edu.cn |
25 | 杨龙 | 计算机科学系 | 计算机应用技术 | 计算机图形学、虚拟现实 | yl@nwsuaf.edu.cn |
26 | 王天本 | 计算机控制系 | 计算机科学与技术 | 智能无线感知 | wangtb@nwafu.edu.cn |
27 | 张晶 | 计算机基础教学部 | 计算机应用技术 | 智能信息系统 | zj@nwsuaf.edu.cn |
28 | 晁晓菲 | 计算机基础教学部 | 计算机应用技术 | 数字图像处理与模式识别 | cxf@nwsuaf.edu.cn |
29 | 张二磊 | 软件工程系 | 计算机科学与技术 | 机器学习;复杂影像理解与解译 | erlei.zhang@nwafu.edu.cn |
30 | 田彩丽 | 计算机基础教学部 | 计算机应用技术 | 计算机应用 | cltian@nwsuaf.edu.cn |
31 | 康兵义 | 计算机控制系 | 计算机科学与技术 | 信息融合与智能信息处理 | bingyi.kang@nwsuaf.edu.cn |
32 | 韩亚敏 | 软件工程系 | 软件工程 | 目标跟踪,行为识别,图像/视频处理,计算机视觉 | yaminhan@nwafu.edu.cn |
33 | 詹涛 | 数据科学与工程系 | 计算机科学与技术 | 机器学习与遥感影像智能解译 | zhantao@nwafu.edu.cn |
34 | 高小转 | 数据科学与工程系 | 计算机科学与技术 | 不确定信息建模处理,智能决策系统 | gaoxiaozhuan@nwafu.edu.cn |
35 | 王振华 | 计算机科学系 | 计算机应用技术 | 计算机视觉 | zhenhuawang@nwafu.edu.cn |
36 | 刘颖莹 | 计算机控制系 | 机械电子工程 | 信息物理系统的监督控制 | yingyingliu611@163.com |
37 | 牛当当 | 数据科学与工程系 | 计算机软件与理论 | 自动推理 | niudd@nwafu.edu.cn |
38 | 李金洋 | 计算机科学系 | 计算机科学与技术 | 计算机视觉 | jinyang.li@nwafu.edu.cn |
39 | 张富豪 | 软件工程系 | 计算机应用技术 | 计算智能、人工智能、生物信息学 | fhzhang@nwafu.edu.cn |
高级实验师
序号 | 姓名 | 职称 | 负责实验室 | 邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 张晓峰 | 副高级 | 计算机教学实验中心、虚拟仿真实验教学中心、 信息工程实验室 |
zxf@nwsuaf.edu.cn |
2 | 霍迎秋 | 副高级 | 组成与接口实验室、 网络与安全实验室 |
fallying@nwsuaf.edu.cn |
3 | 朱珊娜 | 副高级 | 数字媒体实验室、虚拟仿真实验室 | shannazhu@nwafu.edu.cn |